На минувшей неделе на рынке вторичного жилья, по данным аналитической службы kn.kz, в городах Астане, Алматы и Караганде тенговые цены демонстрируют стабильность.
В Алматы долларовая цена зафиксирована на уровне 1112 $/кв.м, а в национальной валюте опустились ниже 380 тыс. тенге за единицу площади.
Тенговая цена в Астане находится ниже уровня 360 тыс. тг за один квадратный метр, а долларовая зафиксирована на уровне 1048 $/кв.м.
Колебания удельной цены на квартирном рынке Караганды за неделю отрицательные, однако, не столь значительные, чтобы считать их снижением. Зато средняя цена за квартиру подешевела почти на 4%. Средняя цена за квадрат зафиксирована на уровне 206,9 тыс. тенге, или 616$.
| Неделя | от 04.12.2016 | Изменение к 27.11.2016 | 
| Алматы | ||
| Средняя цена, $/кв.м | 1 112 | -1.16% | 
| Средняя цена, тг/кв.м | 379 600 | -0.22% | 
| Средняя цена за квартиру, тг | 24 993 700 | 0.43% | 
| Погрешность расчетов, % | +/-1.08 | — | 
| Объем предложения, ед. | 4 083 | +0.32 | 
| Астана | ||
| Средняя цена, $/кв.м | 1 048 | -1.8% | 
| Средняя цена, тг/кв.м | 357 900 | +0.23% | 
| Средняя цена за квартиру, тг | 26 010 000 | +1.73% | 
| Погрешность расчетов,% | +/-0.90 | — | 
| Объем предложения, ед. | 3573 | -2.08% | 
| Караганда | ||
| Средняя цена, $/кв.м | 616 | -0.54% | 
| Средняя цена, тыс. тг/кв.м | 206 900 | -1.17% | 
| Средняя цена за квартиру, тг | 11 646 000 | -3.73% | 
| Погрешность расчетов, % | +/-1.99% | — | 
| Объем предложения, ед. | 1313 | -2.16% | 
Аналитическая служба kn.kz