Текущие тенденции
По итогам марта 2019 года к февралю 2019г., по данным аналитической службы портала kn.kz положительные ценовые колебания наметились по трем городам: в Астане и Караганде квартиры подорожали на 1%, в Алматы на 3%. Годовые изменения в Алматы и Караганде положительные, в Астане зафиксировано не большое снижение тенговых цен.
| Город | Валюта | Цена, кв.м | Изменения к февралю 2019 г., % | Изменения к марту 2018 г., % | 
| Алматы | $ | 1145 | +2,4 | -3 | 
| тыс. тенге | 432,7 | +3 | +15 | |
| Астана | $ | 900 | +0,7 | -16 | 
| тыс. тенге | 340 | +1 | -1 | |
| Караганда | $ | 574 | +0,5 | -4 | 
| тыс. тенге | 217 | +1 | +13 | 
На рынке вторичного жилья города Алматы, в разрезе типов постройки отмечается рост средних цен на квартиры улучшенной планировки на 6%, квартиры старого типа подешевели на 6%. По остальным типам квартир ценовые колебания не значительные. В разрезе формата жилья выросли в цене двух и трехкомнатные квартиры на 5% и 4% соответственно. По остальным форматам жилья ценовые колебания менее значительные.
| Тип постройки | Средняя цена предложения, тг/кв.м | Средняя цена предложения, тг/квартира | Средняя площадь квартир, кв.м | 
| Новой постройки | 507 700 | 51 197 000 | 101 | 
| Приватизированное общежитие | 314 100 | 10 364 000 | 33 | 
| Старой постройки | 363 200 | 20 628 000 | 57 | 
| Улучшенной планировки | 407 600 | 26 448 000 | 65 | 
| «Хрущевки» | 348 500 | 16 328 000 | 47 | 
| По городу Алматы | 432 700 | 32 360 000 | 65 | 
В Астане в разрезе типов жилья цены квартир в новостройках выросли на 1%, квартиры старого типа подорожали на 7%. В разрезе районов рост средних цен зафиксирован на жилье в Есиле на 2%.
| Тип постройки | Количество квартир | Средняя цена предложения, тг/кв.м | Средняя цена предложения, тг/квартира | Средняя площадь квартир, кв.м | 
| Новой постройки | 1559 | 346 100 | 26 754 000 | 77 | 
| Старой постройки | 7 | 318 400 | 18 583 000 | 60 | 
| Улучшенной планировки | 212 | 301 200 | 17 930 000 | 60 | 
| «Хрущевки» | 176 | 328 300 | 15 136 000 | 46 | 
| По городу Астане | 1954 | 340 000 | 24 629 000 | 72 | 
В разрезе районов Караганды цены выросли на квартиры в центре города на 1%. Подорожали преимущественно одно, трех и четырехкомнатные квартиры. В разрезе типов домов на 1% подорожали квартиры в новостройках, и квартиры улучшенной планировки.
| Тип постройки | Количество квартир | Средняя цена предложения, тг/кв.м | Средняя цена предложения, тг/квартира | Средняя площадь квартир, кв.м | 
| Новой постройки | 330 | 279 000 | 27 436 000 | 96 | 
| Старой постройки | 266 | 231 000 | 15 681 000 | 67 | 
| Улучшенной планировки | 1083 | 217 000 | 13 800 000 | 63 | 
| «Хрущевки» | 1079 | 194 000 | 9 117 000 | 47 | 
| По городу Караганды | 2758 | 217 000 | 13 787 000 | 61 | 
Аналитическая служба kn.kz