На второй неделе апреля на рынке вторичного жилья, по данным аналитической службы kn.kz, в городах Алматы и Караганде тенговые цены демонстрируют ценовое затишье, а в Астане зафиксирован рост цен.
В Алматы долларовая цена зафиксирована на уровне 1158 $/кв.м, а в национальной валюте находится на уровне 361 тыс. тенге за единицу площади.
Тенговая цена в Астане находится выше 351тыс. тг за один квадратный метр, а долларовая — на уровне 1127 $/кв.м.
За минувшую неделю на квартирном рынке Караганды значительных изменений не наблюдалось. Цены оставались в состоянии стабильности. Отмечается снижение объема предложения на 9%.
О текущих тенденциях на рынке жилья подробнее читайте в обзоре «Цены на квартиры Астаны и Алматы снижаются» и «Цены на недвижимость в Казахстане в 2017 году: прогноз аналитиков kn.kz».
| Неделя | от 16.04.2017 | Изменение к 09.04.2017 | 
| Алматы | ||
| Средняя цена, $/кв.м | 1 158 | 0.28% | 
| Средняя цена, тг/кв.м | 361 000 | -0.1% | 
| Средняя цена за квартиру, тг | 23 144 000 | 0.68% | 
| Погрешность расчетов, % | 0.86 | — | 
| Объем предложения, ед. | 6 292 | 1.53 | 
| Астана | ||
| Средняя цена, $/кв.м | 1 127 | 1.13% | 
| Средняя цена, тг/кв.м | 351 300 | 0.75% | 
| Средняя цена за квартиру, тг | 25 163 000 | 0.82% | 
| Погрешность расчетов,% | 1.00 | — | 
| Объем предложения, ед. | 3290 | -1.44% | 
| Караганда | ||
| Средняя цена, $/кв.м | 628 | 0.72% | 
| Средняя цена, тыс. тг/кв.м | 195 200 | 0.03% | 
| Средняя цена за квартиру, тг | 11 017 800 | -0.24% | 
| Погрешность расчетов, % | 1.86 | — | 
| Объем предложения, ед. | 1290 | -9% | 
Аналитическая служба kn.kz